FIUGGI
TECHNISCHE SPECIFICATIES
| Model | FIUGGI | |||
| Type | 2R / 3R / 2R-KW / 3R-KW | |||
| Paalafstand (h.o.h.) | 2m* | |||
| Constructie breedte | 0,23m | |||
| Constructie hoogte | 1,10m | |||
| Materiaal staal | S355J0WP (Corten staal) | |||
| Materiaal hout | Pinus Sylvestris | |||
| Impregneerklasse | NP3 | |||
| Impregneermethodiek | DIN 68800-3 | |||
| Duurzaamheidsklasse (EN335-1) | Klasse 3 | |||
| Opties | Paalafstand 2,60m, Schuinaflopende beëindigingen | |||
| *standaard | ||||




